F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Azioni a Voto Plurimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
| CANDELA MASSIMO | 01/07/2022 | PENCIL SRL | Proprieta' | 53.366 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 53.366 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | |||||||
| CANDELA MASSIMO | Proprieta' | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| Totale | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| Totale | 53.423 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | |||||||
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)