FERRETTI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 14/04/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di FERRETTI SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||
Soggetto | Quota % | ||||||||||||
VALEA FOUNDATION | 06/02/2025 | AZUR AS | Proprieta' | 13.292 | 0.000 | ||||||||
Totale | 13.292 | 0.000 | |||||||||||
Totale | 13.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
IERVOLINO DANILO | 27/06/2023 | IERVOLINO DANILO | Proprieta' | 5.277 | 0.000 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | 0.058 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 5.277 | 0.000 | |||||||||||
Totale | 5.277 | 0.000 | 0.058 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
SHANDONG SASAC | 25/07/2023 | FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING S.P.A. | Proprieta' | 37.541 | 0.000 | ||||||||
Totale | 37.541 | 0.000 | |||||||||||
Totale | 37.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)