GENERALFINANCE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di GENERALFINANCE SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
FIRST CAPITAL SPA | 15/07/2024 | FIRST4PROGRESS 1 SRL | Proprieta' | 6.662 | 0.000 | ||
Totale | 6.662 | 0.000 | |||||
Totale | 6.662 | 0.000 | |||||
INVESTMENT CLUB SRL | 04/10/2023 | INVESTMENT CLUB SRL | Proprieta' | 6.759 | 0.000 | ||
Totale | 6.759 | 0.000 | |||||
Totale | 6.759 | 0.000 | |||||
GIANOLLI MASSIMO | 23/10/2023 | GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING S.R.L. | Proprieta' | 58.528 | 0.000 | ||
Totale | 58.528 | 0.000 | |||||
Totale | 58.528 | 0.000 | |||||
BANCA DEL CERESIO SA | 15/07/2024 | BANCA DEL CERESIO SA | Proprieta' | 5.150 | 0.000 | ||
Totale | 5.150 | 0.000 | |||||
Totale | 5.150 | 0.000 | |||||
BFF BANK SPA | 04/10/2023 | BFF BANK SPA | Proprieta' | 5.430 | 0.000 | ||
Totale | 5.430 | 0.000 | |||||
Totale | 5.430 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)