GENERALFINANCE SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 02/10/2025
| Capitale Sociale di GENERALFINANCE SPA |
| Data Validità: 02/10/2025 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 12.635.066 | 26.424.944,00 |
| Azioni ordinarie | 12.635.066 | 26.424.944,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |