GIGLIO GROUP SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 31/12/2022
| Capitale Sociale di GIGLIO GROUP SPA |
| Data Validità: 07/04/2022 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 21.968.022 | 31.611.884,00 |
| Azioni ordinarie | 12.324.160 | 12.324.160,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 9.643.862 | 19.287.724,00 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | ||
| Valuta |