GIGLIO GROUP SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale di GIGLIO GROUP SPA |
Data Validità: 06/01/2023 | Numero azioni | Diritti di voto |
---|---|---|
Azioni totali | 21.968.022 | 33.708.934,00 |
Azioni ordinarie | 10.227.110 | 10.227.110,00 |
Azioni privilegiate | 0 | 0 |
Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
Altre categorie di azioni c.v. | 11.740.912 | 23.481.824,00 |
Azioni Risparmio | 0 | |
Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
Valore nominale | |
|
Valuta |