GIGLIO GROUP SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 31/12/2023
| Capitale Sociale di GIGLIO GROUP SPA |
| Data Validità: 07/09/2023 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 21.968.022 | 34.194.481,00 |
| Azioni ordinarie | 9.741.563 | 9.741.563,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 12.226.459 | 24.452.918,00 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |