Società quotate - Azionariato

Situazione al 30/06/2017

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di GIORGIO FEDON & FIGLI SPA







Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
Fedon Flora Fedon Flora Proprieta' 5.697 0.000 5.697 0.000
Totale 5.697 0.000 5.697 0.000
Totale 5.697 0.000 5.697 0.000
Fedon Rossella Fedon Rossella Proprieta' 5.697 0.000 5.697 0.000
Totale 5.697 0.000 5.697 0.000
Totale 5.697 0.000 5.697 0.000
Fedon Francesca Fedon Francesca Usufrutto 4.210 0.000 4.210 0.000
Proprieta' 2.490 0.000 2.490 0.000
Totale 6.700 0.000 6.700 0.000
Totale 6.700 0.000 6.700 0.000
Corte Metto Laura Corte Metto Laura Proprieta' 7.020 0.000 7.020 0.000
Totale 7.020 0.000 7.020 0.000
Totale 7.020 0.000 7.020 0.000
Fedon Italo Fedon Italo Proprieta' 8.189 0.000 8.189 0.000
Totale 8.189 0.000 8.189 0.000
Totale 8.189 0.000 8.189 0.000
Fedon Roberto Fedon Roberto Proprieta' 5.699 0.000 5.699 0.000
Totale 5.699 0.000 5.699 0.000
Totale 5.699 0.000 5.699 0.000
Fedon Callisto CL & GP SRL Proprieta' 27.079 0.000 27.079 0.000
Totale 27.079 0.000 27.079 0.000
Totale 27.079 0.000 27.079 0.000
Fedon Piergiorgio SYLT SRL Proprieta' 10.000 0.000 10.000 0.000
Totale 10.000 0.000 10.000 0.000
Fedon Piergiorgio Proprieta' 2.992 0.000 2.992 0.000
Totale 2.992 0.000 2.992 0.000
Totale 12.992 0.000 12.992 0.000