GRUPPO MUTUIONLINE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di GRUPPO MUTUIONLINE SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
ROSSINI STEFANO | 17/02/2021 | STAN HOLDING SRL | Proprieta' | 7.108 | 0.000 | ||
Totale | 7.108 | 0.000 | |||||
Totale | 7.108 | 0.000 | |||||
INVESTMENTAKTIEN GESELLSHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV | 05/04/2023 | INVESTMENTAKTIEN GESELLSHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV | Proprieta' | 20.860 | 0.000 | ||
Totale | 20.860 | 0.000 | |||||
Totale | 20.860 | 0.000 | |||||
ALMA VENTURES SA | 24/04/2009 | ALMA VENTURES SA | Proprieta' | 32.499 | 0.000 | ||
Totale | 32.499 | 0.000 | |||||
Totale | 32.499 | 0.000 | |||||
GRUPPO MUTUIONLINE SPA | 30/06/2023 | GRUPPO MUTUIONLINE SPA | Proprieta' | 5.001 | 5.001 | ||
Totale | 5.001 | 5.001 | |||||
Totale | 5.001 | 5.001 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)