INDEL B SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 28/08/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di INDEL B SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 23/12/2024 | PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED | Gestione discrezionale del risparmio | 5.046 | 0.000 | ||
| Totale | 5.046 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.046 | 0.000 | |||||
| AMP.FIN SRL | 10/11/2017 | AMP.FIN SRL | Proprieta' | 68.162 | 0.000 | ||
| Totale | 68.162 | 0.000 | |||||
| Totale | 68.162 | 0.000 | |||||
| INDEL B SPA | 18/08/2025 | INDEL B SPA | Proprieta' | 10.000 | 10.000 | ||
| Totale | 10.000 | 10.000 | |||||
| Totale | 10.000 | 10.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)