INDUSTRIE DE NORA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di INDUSTRIE DE NORA SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Azioni a Voto Plurimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 30/06/2022 | ASSET COMPANY 10 SRL | Proprieta' | 29.174 | 0.000 | 31.880 | 0.000 | ||||
Totale | 29.174 | 0.000 | 31.880 | 0.000 | |||||||
Totale | 29.174 | 0.000 | 31.880 | 0.000 | |||||||
DE NORA FEDERICO | 30/06/2022 | DE NORA FEDERICO | Proprieta' | 3.839 | 0.000 | 4.195 | 0.000 | ||||
Totale | 3.839 | 0.000 | 4.195 | 0.000 | |||||||
Totale | 3.839 | 0.000 | 4.195 | 0.000 | |||||||
FEDERICO DE NORA SPA | 30/06/2022 | FEDERICO DE NORA SPA | Proprieta' | 51.530 | 0.000 | 56.309 | 0.000 | ||||
Totale | 51.530 | 0.000 | 56.309 | 0.000 | |||||||
Totale | 51.530 | 0.000 | 56.309 | 0.000 | |||||||
DE NORA MICHELE | 30/06/2022 | NORFIN SPA | Proprieta' | 6.970 | 0.000 | 7.616 | 0.000 | ||||
Totale | 6.970 | 0.000 | 7.616 | 0.000 | |||||||
Totale | 6.970 | 0.000 | 7.616 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)