INTERPUMP GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di INTERPUMP GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| ALBARELLI GIANNICOLA | 15/10/2019 | REGGIANA FINANZIARIA SRL | Proprieta' | 3.490 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 3.490 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 3.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FMR LLC | 15/10/2021 | FIDELITY INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.293 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.293 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIAM LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.112 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.112 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 4.592 | 0.000 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 4.341 | 0.000 | 4.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 4.592 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 4.997 | 0.000 | 4.341 | 0.000 | 4.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BULGARELLI CLAUDIO | 06/05/2013 | FIN TEL SRL | Proprieta' | 4.133 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 4.133 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 4.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| LEILA MONTIPO' E SORELLE SAPA | 06/12/2022 | GRUPPO IPG HOLDING SPA | Proprieta' | 25.075 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 25.075 | 0.000 | ||||||||||||||||
| LEILA MONTIPO' E SORELLE SAPA | Proprieta' | 0.138 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.138 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 25.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | 03/06/2021 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | Gestione discrezionale del risparmio | 5.014 | 0.000 | SMALLCAP WORLD FUND INC. | 3.564 | 0.000 | 3.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.014 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.014 | 0.000 | 3.564 | 0.000 | 3.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)