IREN SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 13/03/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di IREN SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 05/03/2025 | METRO HOLDING TORINO SRL | Proprieta' | 4.922 | 0.000 | ||
Totale | 4.922 | 0.000 | |||||
Totale | 4.922 | 0.000 | |||||
COMUNE DI GENOVA | 18/12/2018 | FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL | Proprieta' | 23.615 | 0.000 | ||
Totale | 23.615 | 0.000 | |||||
Totale | 23.615 | 0.000 | |||||
COMUNE DI TORINO | 26/11/2018 | FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING SPA | Proprieta' | 18.527 | 0.000 | ||
Totale | 18.527 | 0.000 | |||||
Totale | 18.527 | 0.000 | |||||
COMUNE DI REGGIO EMILIA | 01/07/2010 | COMUNE DI REGGIO EMILIA | Proprieta' | 8.376 | 0.000 | ||
Totale | 8.376 | 0.000 | |||||
Totale | 8.376 | 0.000 | |||||
COMUNE DI PARMA | 16/05/2017 | PARMA INFRASTRUTTURE SPA | Proprieta' | 1.691 | 0.000 | ||
Totale | 1.691 | 0.000 | |||||
SOCIETA' PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO HOLDING SPA | Proprieta' | 1.283 | 0.000 | ||||
Totale | 1.283 | 0.000 | |||||
COMUNE DI PARMA | Proprieta' | 0.468 | 0.000 | ||||
Totale | 0.468 | 0.000 | |||||
Totale | 3.442 | 0.000 | |||||
COMPAGNIA DI SAN PAOLO | 01/06/2022 | COMPAGNIA DI SAN PAOLO | Proprieta' | 3.765 | 0.000 | ||
Totale | 3.765 | 0.000 | |||||
Totale | 3.765 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)