ITALGAS SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di ITALGAS SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 30/01/2017 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 5.038 | 0.000 | ||
| Totale | 5.038 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.038 | 0.000 | |||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 01/08/2019 | SNAM SPA | Proprieta' | 13.500 | 0.000 | ||
| Totale | 13.500 | 0.000 | |||||
| CDP RETI SPA | Proprieta' | 26.045 | 0.000 | ||||
| Totale | 26.045 | 0.000 | |||||
| Totale | 39.545 | 0.000 | |||||
| MINOZZI ROMANO | 07/11/2016 | GRANITIFIANDRE SPA | Proprieta' | 0.482 | 0.000 | ||
| Totale | 0.482 | 0.000 | |||||
| FINANZIARIA CERAMICA CASTELLARANO SPA | Proprieta' | 0.225 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.225 | 0.000 | |||||
| IRIS CERAMICA GROUP SPA | Proprieta' | 1.471 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.471 | 0.000 | |||||
| MINOZZI ROMANO | Proprieta' | 1.669 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.669 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.847 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)