ITALMOBILIARE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 10/03/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di ITALMOBILIARE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||||||||
| SERFIS SPA | 05/10/2018 | SERFIS SPA | Proprieta' | 10.003 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 10.003 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 10.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MORGAN STANLEY | 25/02/2026 | MORGAN STANLEY & CO. LLC | Prestatario | 0.003 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.003 | 0.000 | |||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | Proprieta' | 3.047 | 0.000 | ||||||||||
| Totale | 3.047 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 3.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| PESENTI CARLO | 12/06/2024 | CEMITAL PRIVITAL AURELIANA SPA | Proprieta' | 47.598 | 0.000 | CFN GENERALE FIDUCIARIA SPA | 47.598 | 47.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 47.598 | 0.000 | |||||||||||
| EFIPARIND BV & C.IE SCPA | Proprieta' | 0.447 | 0.000 | CFN GENERALE FIDUCIARIA SPA | 0.447 | 0.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.447 | 0.000 | |||||||||||
| PESENTI CARLO | Proprieta' | 1.031 | 0.000 | ||||||||||
| Totale | 1.031 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 49.076 | 0.000 | 48.045 | 48.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 15/09/2025 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 6.810 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 6.810 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 6.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)