ITALMOBILIARE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di ITALMOBILIARE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||||||||
| SERFIS SPA | 05/10/2018 | SERFIS SPA | Proprieta' | 10.003 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 10.003 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 10.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| EFIPARIND BV | 30/06/2022 | CEMITAL PRIVITAL AURELIANA SPA | Proprieta' | 48.892 | 0.000 | CFN GENERALE FIDUCIARIA SPA | 48.892 | 48.892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 48.892 | 0.000 | |||||||||||
| EFIPARIND BV & C.IE SCPA | Proprieta' | 0.447 | 0.000 | CFN GENERALE FIDUCIARIA SPA | 0.447 | 0.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.447 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 49.339 | 0.000 | 49.339 | 49.339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 06/06/2019 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 6.810 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 6.810 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 6.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)