ITWAY SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di ITWAY SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CATTELANI MARC | 06/06/2022 | NICE & GREEN S.A. | Prestatario | 5,471 | 0,000 | ||
| Totale | 5,471 | 0,000 | |||||
| Totale | 5,471 | 0,000 | |||||
| FARINA GIOVANNI ANDREA | 21/02/2024 | GIOVANNI ANDREA FARINA & CO. SRL | Proprieta' | 30,000 | 0,000 | ||
| Totale | 30,000 | 0,000 | |||||
| Totale | 30,000 | 0,000 | |||||
| AHMAD GHASSAN SHAKER | 16/09/2013 | SKY NETICS SA | Proprieta' | 8,371 | 0,000 | ||
| Totale | 8,371 | 0,000 | |||||
| Totale | 8,371 | 0,000 | |||||
| VALENTI CESARE | 24/01/2023 | VALENTI CESARE | Proprieta' | 9,537 | 0,000 | ||
| Totale | 9,537 | 0,000 | |||||
| Totale | 9,537 | 0,000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)