JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 19/02/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
DEVASINI GIANCARLO | 10/02/2025 | TETHER INVESTMENTS S.A. DE C.V | Proprieta' | 5.015 | 0.000 | ||
Totale | 5.015 | 0.000 | |||||
Totale | 5.015 | 0.000 | |||||
GIOVANNI AGNELLI BV | 07/01/2022 | EXOR SPA | Proprieta' | 77.874 | 0.000 | ||
Totale | 77.874 | 0.000 | |||||
Totale | 77.874 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)