JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
LINDSELL TRAIN LTD | 07/01/2022 | LINDSELL TRAIN LTD | Gestione discrezionale del risparmio | 6.954 | 0.000 | ||
Totale | 6.954 | 0.000 | |||||
Totale | 6.954 | 0.000 | |||||
GIOVANNI AGNELLI BV | 07/01/2022 | EXOR SPA | Proprieta' | 77.874 | 0.000 | ||
Totale | 77.874 | 0.000 | |||||
Totale | 77.874 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)