LEONARDO - SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 09/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di LEONARDO - SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | 04/12/2024 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | Gestione discrezionale del risparmio | 5.032 | 0.000 | CAPITAL WORLD GROWTH AND INCOME FUND | 3.965 | 0.000 | 3.965 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 5.032 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 5.032 | 0.000 | 3.965 | 0.000 | 3.965 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 07/11/2008 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Proprieta' | 30.204 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 30.204 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 30.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)