LOTTOMATICA GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di LOTTOMATICA GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
SAMBUR DAVID BENJAMIN (in qualita' di senior partner di Apollo Global Management, Inc. e socio unico di Gamma Management Llc, che controlla indirettamente Gamma Intermediate Sarl) | 18/01/2024 | GAMMA INTERMEDIATE SARL | Pegno | 48.218 | 0.000 | ||
Proprieta' | 17.178 | 0.000 | |||||
Totale | 65.396 | 0.000 | |||||
Totale | 65.396 | 0.000 | |||||
MORGAN STANLEY | 05/07/2024 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | Proprieta' | 5.023 | 0.000 | ||
Totale | 5.023 | 0.000 | |||||
Totale | 5.023 | 0.000 | |||||
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | 18/01/2024 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | Gestione discrezionale del risparmio | 5.125 | 0.000 | ||
Totale | 5.125 | 0.000 | |||||
Totale | 5.125 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)