LOTTOMATICA GROUP SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 08/10/2024
| Capitale Sociale di LOTTOMATICA GROUP SPA |
| Data Validità: 08/05/2023 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 251.630.412 | 251.630.412,00 |
| Azioni ordinarie | 251.630.412 | 251.630.412,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | ||
| Valuta |