LVENTURE GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di LVENTURE GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
CAPELLO LUIGI | 07/01/2022 | LV. EN. HOLDING SRL | Proprieta' | 29.380 | 0.000 | ||
Totale | 29.380 | 0.000 | |||||
CAPELLO LUIGI | Proprieta' | 0.632 | 0.000 | ||||
Totale | 0.632 | 0.000 | |||||
Totale | 30.012 | 0.000 | |||||
LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | 05/08/2021 | LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | Proprieta' | 14.319 | 0.000 | ||
Totale | 14.319 | 0.000 | |||||
Totale | 14.319 | 0.000 | |||||
COMPAGNIA PADANA PER INVESTIMENTI SPA | 09/12/2022 | COMPAGNIA PADANA PER INVESTIMENTI SPA | Proprieta' | 8.424 | 0.000 | ||
Totale | 8.424 | 0.000 | |||||
Totale | 8.424 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)