LVENTURE GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di LVENTURE GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
BASSETTI NICOLO' MARIO FELICE | 04/10/2023 | LEVANTE - COMPAGNIA PRIVATA INVESTIMENTI SRL | Proprieta' | 7.870 | 0.000 | ||
Totale | 7.870 | 0.000 | |||||
Totale | 7.870 | 0.000 | |||||
CAPELLO LUIGI | 05/07/2023 | LV. EN. HOLDING SRL | Proprieta' | 28.565 | 0.000 | ||
Totale | 28.565 | 0.000 | |||||
CAPELLO LUIGI | Proprieta' | 0.549 | 0.000 | ||||
Totale | 0.549 | 0.000 | |||||
Totale | 29.114 | 0.000 | |||||
INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI | 07/07/2023 | INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI | Proprieta' | 5.460 | 0.000 | ||
Totale | 5.460 | 0.000 | |||||
Totale | 5.460 | 0.000 | |||||
LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | 05/07/2023 | LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | Proprieta' | 16.334 | 0.000 | ||
Totale | 16.334 | 0.000 | |||||
Totale | 16.334 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)