MITTEL SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 09/03/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di MITTEL SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
LAKE BIDCO SPA | 06/03/2025 | LAKE BIDCO SPA | Proprieta' | 16.066 | 0.000 | ||
Totale | 16.066 | 0.000 | |||||
Totale | 16.066 | 0.000 | |||||
BLUE FASHION GROUP SPA | 19/10/2018 | PROGETTO CO-VAL SPA | Proprieta' | 82.005 | 0.000 | ||
Totale | 82.005 | 0.000 | |||||
BLUE FASHION GROUP SPA | Proprieta' | 0.073 | 0.000 | ||||
Totale | 0.073 | 0.000 | |||||
Totale | 82.078 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)