MONDO TV SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di MONDO TV SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
BERTOZZI GIULIANA | 22/11/2023 | BERTOZZI GIULIANA | Proprieta' | 15.006 | 0.000 | ||
Totale | 15.006 | 0.000 | |||||
Totale | 15.006 | 0.000 | |||||
CORRADI MATTEO | 07/11/2018 | CORRADI MATTEO | Proprieta' | 5.602 | 0.000 | ||
Totale | 5.602 | 0.000 | |||||
Totale | 5.602 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)