NETWEEK SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di Netweek SpA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
TZIVELI VASSILIKI | 30/04/2023 | TZIVELI VASSILIKI | Proprieta' | 30.772 | 0.000 | ||
Totale | 30.772 | 0.000 | |||||
Totale | 30.772 | 0.000 | |||||
MASOVA JANA | 30/04/2023 | MASOVA JANA | Proprieta' | 30.772 | 0.000 | ||
Totale | 30.772 | 0.000 | |||||
Totale | 30.772 | 0.000 | |||||
BARONIO SIMONE | 30/04/2023 | LA NAZIONALE SRL | Proprieta' | 8.447 | 0.000 | ||
Totale | 8.447 | 0.000 | |||||
Totale | 8.447 | 0.000 | |||||
FARINA MARIO | 30/04/2023 | D. HOLDING SRL | Proprieta' | 15.250 | 0.000 | ||
Totale | 15.250 | 0.000 | |||||
LITOSUD SRL | Proprieta' | 1.156 | 0.000 | ||||
Totale | 1.156 | 0.000 | |||||
Totale | 16.406 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)