NEWLAT FOOD SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 17/02/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di NEWLAT FOOD SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
MITSUBISHI CORPORATION | 10/02/2025 | MITSUBISHI CORPORATION | Proprieta' | 10.204 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 10.204 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 10.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
HELIKON INVESTMENTS LIMITED | 05/06/2024 | HELIKON INVESTMENTS LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 6.097 | 0.000 | HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV | 6.097 | 0.000 | 6.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 6.097 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 6.097 | 0.000 | 6.097 | 0.000 | 6.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
MASTROLIA ANGELO | 04/01/2023 | NEWLAT GROUP SA | Proprieta' | 74.533 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 74.533 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 74.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)