OPENJOBMETIS SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di OPENJOBMETIS SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| MALVESTIO MASSIMO | 24/10/2023 | PLAVISGAS S.R.L. | Proprieta' | 25.160 | 0.000 | ||
| Totale | 25.160 | 0.000 | |||||
| Totale | 25.160 | 0.000 | |||||
| RASIZZA ROSARIO | 05/02/2016 | M.T.I. INVESTIMENTI S.A. | Proprieta' | 7.792 | 0.000 | ||
| Totale | 7.792 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.792 | 0.000 | |||||
| QUAESTIO CAPITAL SGR SPA | 04/08/2023 | QUAESTIO CAPITAL SGR SPA | Gestione discrezionale del risparmio | 10.611 | 0.000 | ||
| Totale | 10.611 | 0.000 | |||||
| Totale | 10.611 | 0.000 | |||||
| COMARFIN SPA | 05/02/2016 | OMNIAFIN SPA | Proprieta' | 29.013 | 0.000 | ||
| Totale | 29.013 | 0.000 | |||||
| Totale | 29.013 | 0.000 | |||||
| OPENJOBMETIS SPA | 15/09/2023 | OPENJOBMETIS SPA | Proprieta' | 6.223 | 6.223 | ||
| Totale | 6.223 | 6.223 | |||||
| Totale | 6.223 | 6.223 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)