Partecipazione aggregata in BRUNELLO CUCINELLI SPA dichiarata da GEORGE LOENING - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
Partecipazione in BRUNELLO CUCINELLI SPA
dichiarata da GEORGE LOENING relativa a operazione del 10/02/202
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
RESA NOTA IL 18 FEBBRAIO 2022
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2022 | GEORGE LOENING | BRUNELLO CUCINELLI SPA | Select Equity Group L.P. | Diritti di voto riferibili ad azioni | 4.760% | 4.760% | |||
Partecipazione potenziale (1) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Select Equity Group L.P. | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.265%% | 0.265%% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.025% | 5.025% |
(3) Contract for Differences con data discadenza 22/01/2032.