Partecipazione in ILLIMITY BANK SPA dichiarata da SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
RESA NOTA IL 27 FEBBRAIO 2025
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2025 | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP | ILLIMITY BANK SPA | 0 società controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.00% | 0.00% | |||
0 società controllata | Partecipazione potenziale (1) | 0.00% | 0.00% | ||||||
0 società controllata | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.00% | 0.00% | ||||||
SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 5.04% | 5.04% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.04% | 5.04% |
Partecipazione detenuta in qualita' di gestore dei fondi d'investimento Sand Grove Opportunities Master Fund Ltd, Prelude Structured Alternatives Master Fund LP, Amundi Sand Grove Event Driven Fund e QSMA TORUS SP.
(3) Contratto di Equity Swap.