Partecipazione in ASSICURAZIONI GENERALI SPA dichiarata da BNP PARIBAS SA - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | BNP PARIBAS SA | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | BNP Paribas Financial Markets, BNP Paribas Cardif e BNP Paribas Securities Services | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.02% | 0.02% | |||
| Partecipazione potenziale (1) | 0.00% | 0.00% | |||||||
| BNP Paribas Financial Markets | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 1.28% | 1.28% | ||||||
| BNP Paribas Financial Markets | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 3.85% | 3.85% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.39% |
5.39% |
|||||||
(2) Contratti di opzione "Vanilla" con date di scadenza comprese tra il 17/10/2025 e il 20/12/2030.
(3) Contratti Total Return Swap, con date di scadenza comprese tra il 09/03/2026 e il 23/04/2029, per il 3.74%; altri contratti Swap, Future e di opzione,
con date di scadenza comprese tra il 19/12/2025 e il 20/12/2030.