Partecipazione in ASSICURAZIONI GENERALI SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | BLACKROCK INC: | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 3.138% | 3.138% | ||||
| Partecipazione potenziale (1) | 1.384% | 1.384% | |||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | |||||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.487% | 0.487% | |||||||
| Totale (Partecipazione aggregata)* | 5.009% |
5.009% |
|||||||
(*) Partecipazione detenuta tramite 16 societa' di gestione controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.