Partecipazione in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | BLACKROCK INC. | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 3.174% | 3.174% | ||||
Partecipazione potenziale (1) | 0.548% | 0.548% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 1.289% | 1.289% | |||||||
Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.011% | 5.011% |
(*) Partecipazione detenuta tramite 14 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza.
(3). Contracts for difference senza data di scadenza.