Partecipazione in BANCO BPM dichiarata da THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2025 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | BANCO BPM SPA | Goldman Sachs International | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.080% | 0.080% | |||
Goldman Sachs International, Goldman Sachs Bank Europe SE, Goldman Sachs & Co. LLC | Partecipazione potenziale (1) | 0.050% | 0.050% | ||||||
Goldman Sachs International | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 4.460% | 4.460% | ||||||
Goldman Sachs International, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.420% | 0.420% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.010%(*) | 5.010%(*) |
(*) Partecipazione detenuta tramite 4 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza, con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Call options con scadenza compresa tra il 17/10/2025 ed il 18/12/2026; put options con data di scadenza compresa tra il 20/11/2025 ed il 17/12/2027.
(3) Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.