Partecipazione in BANCO BPM SPA dichiarata da CREDIT AGRICOLE SA - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
Situazione al 09/12/2024
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | CREDIT AGRICOLE SA | BANCO BPM SPA | Delfinances SAS | Diritti di voto riferibili ad azioni | 9.904% | 9.904% | |||
Partecipazione potenziale (1) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Delfinances SAS | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 5.200% | 5.200% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 15.104% | 15.104% |
(3) 2 contratti derivati di tipo " total return swap" con regolamento in contanti ma con diritto di Delfinances SAS di richiedere, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, che il regolamento avvenga con consegna fisica delle azioni sottostanti ai contratti derivati.