Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2025 | BLACKROCK INC. | BPER BANCA SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 5.052% | 5.052% | ||||
Partecipazione potenziale (1) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.095% | 0.095% | |||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.147%(*) | 5.147%(*) |
(*) Partecipazione detenuta tramite 15 societa' controllate.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.