Partecipazione in DIGITAL VALUE SPA dichiarata da JP MORGAN CHASE & CO. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | JP MORGAN CHASE & CO. | DIGITAL VALUE SPA | JP Morgan Securities Plc | Diritti di voto riferibili ad azioni | 2.649% | 2.649% | |||
| JP Morgan Securities Plc | Partecipazione potenziale (1) | 1.958% | 1.958% | ||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | |||||||||
| JP Morgan Securities Plc | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.418% | 0.418% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.025% | 5.025% | |||||||
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza.
(3) Contratti Cash-settled Equity Swap con date di scadenza comprese tra il 30/09/2026 e il 03/03/2027.