Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da JP MORGAN CHASE & CO. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2025 | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | JP Morgan Securities PLC | Diritti di voto riferibili ad azioni | 2.112% | 2.112% | |||
JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC | Partecipazione potenziale (1) | 1.801% | 1.801% | ||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
JP Morgan Securities PLC | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 5.855% | 5.855% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 9.768% | 9.768% |
(1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza.
(3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 28/11/2025 ed il 04/05/2027; contratti a termine con scadenza il 22/01/2026.