Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da JP MORGAN CHASE & CO. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2025 | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited | Diritti di voto riferibili ad azioni | 2.208% | 2.208% | |||
JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC | Partecipazione potenziale (1) | 0.287% | 0.287% | ||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
JP Morgan Securities PLC | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 4.213% | 4.213% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 6.708% | 6.708% |
(1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza.
(3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 30/05/2028; contratti a termine con scadenza il 22/01/2026.