Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da JP MORGAN CHASE & CO. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Markets Limited | Diritti di voto riferibili ad azioni | 2.245% | 2.245% | |||
| JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC, | Partecipazione potenziale (1) | 4.775% | 4.775 | ||||||
| JP Morgan Securities PLC | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.001% | 0.001% | ||||||
| JP Morgan Securities PLC | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 2.570% | 2.570% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 9.592% | 9.592% | |||||||
(1) Obbligazioni convertibili con data di scadenza 01/12/2025 e Right to Recall senza data di scadenza.
(2) call option con data di scadenza 02/08/2027.
(3) Call options con data di scadenza 31/01/2029;put options con data di scadenza 31/01/2029; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 20/12/2026 ed il 09/09/2032.