Partecipazione in BPER BANCA SPA dichiarata da UBS GROUP AG - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2025 | UBS GROUP AG | BPER BANCA SPA | N. 12 societa' di gestione del risparmio controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 1.807% | 1.807% | |||
N. 3 societa' di gestione del risparmio controllate | Partecipazione potenziale (1) | 1.092% | 1.092% | ||||||
UBS AG | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.092% | 0.092% | ||||||
UBS AG, UBS Europe SE | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 2.231% | 2.231% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.223% | 5.223% |
(*) Partecipazione detenuta tramite 13 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Put option con scadenza compresa tra il 19/06/2025 ed il 17/12/2026. (3) Future con scadenza 23/06/2025; Equity swap con scadenza compresa tra il 28/05/2025 ed il 31/05/2028; Swaps on Baskets con scadenza compresa tra il 01/07/2026 ed il 19/05/2028.