Partecipazione in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA dichiarata da UBS GROUP AG - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | UBS GROUP AG | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.181% | 0.181% | ||||
Partecipazione potenziale (1) | 0.873% | 0.873% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 3.224% | 3.224% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.794% | 0.794% | |||||||
Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.073% | 5.073% |
(*) Partecipazione detenuta tramite 9 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Call option con date di scadenza comprese tra il 19/09/2025 ed il 17/12/2026; put option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2026(3). Equity swap con date di scadenza comprese tra il 16/09/2025 ed il 31/05/2028.