Partecipazione in BUZZI SPA dichiarata da UBS GROUP AG - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
Situazione al 20/05/2026
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | UBS GROUP AG | BUZZI SPA | n. 6 societa' controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 1.476% | 1.476% | |||
| n. 2 societa' controllate | Partecipazione potenziale (1) | 0.425% | 0.425% | ||||||
| n. 1 societa' controllate | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 3.224% | 3.224% | ||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.125% | 5.125% | |||||||
(*) Partecipazione detenuta tramite 10 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Call option con date di scadenza comprese tra il 08/09/2026 ed il 27/10/2028.