Partecipazione in FINECOBANK BANCA FINECO SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
Partecipazione in FINECOBANK BANCA FINECO SPA
dichiarata da BLACKROCK INC.
relativa a operazione del 06/05/2022
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
RESA NOTA L'11 MAGGIO 2022
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2022 | BLACKROCK INC. | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | N. 15 societa' di gestione del risparmio controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 9.400% | 9.400% | |||
N. 2 societa' di gestione del risparmio controllate | Partecipazione potenziale (1) | 0.181% | 0.181% | ||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
N. 3 societa' di gestione del risparmio controllate | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.002% | 0.002% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 9.583% | 9.583% |
(*) Partecipazione detenuta tramite 15 societa' di gestione del risparmio controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(3) "Contract for Differences" che non prevedono data di scadenza.