Partecipazione in MONCLER SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2024 | BLACKROCK INC. | MONCLER SPA | N. 16 societa' di gestione del risparmio controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 4.918% | 4.918% | |||
N. 4 societa' di gestione del risparmio controllate | Partecipazione potenziale (1) | 0.012% | 0.012% | ||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
N. 4 societa' di gestione del risparmio controllata | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.085% | 0.085% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.015% | 5.015% |
(*) Partecipazione detenuta tramite 16 societa' di gestione del risparmio controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.