Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | BLACKROCK INC. | SAIPEM SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 1.894% | 1.894% | ||||
| Partecipazione potenziale (1) | 1.089% | 1.089% | |||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 2.091% | 2.091% | |||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.074%(*) | 5.074%(*) | |||||||
(*) Partecipazione detenuta tramite 12 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.