Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da SUNIL JAGWANI - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | SUNIL JAGWANI | SAIPEM SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.000% | 0.000% | ||||
| Key Group Long Term Investments LP | Partecipazione potenziale (1) | 4.555% | 4.555% | ||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Key Group Long Term Investments LP | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 1.794% | 1.794% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 6.368% | 6.368% | |||||||
(1) Call e Put option con scadenza il 18/03/2027.
(3) Equity Swap con regolamento mensile in contanti.