Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. | SAIPEM SPA | Goldman Sachs International | Diritti di voto riferibili ad azioni | 2.040% | 2.040% | |||
| Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC, Goldman Sachs Bank Europe SE | Partecipazione potenziale (1) | 2.004% | 2.004% | ||||||
| Goldman Sachs International | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.675% | 0.675% | ||||||
| Goldman Sachs International, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 1.148% | 1.148% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.867% | 5.867% | |||||||
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza
data di scadenza.
(2) Convertible Bond con data di scadenza l'11/09/2029; Call option con data di scadenza 18/06/2026.
(3) Swap con date di scadenza comprese tra il 25/09/2026 ed il 12/05/2036.