Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da THE GOLDMAN SACHS GROUP - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. | SAIPEM SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.000% | 0.000% | ||||
Goldman Sachs International, Goldman Sachs Bank Europe SE, Goldman Sachs & Co. LLC | Partecipazione potenziale (1) | 1.315% | 1.315% | ||||||
Goldman Sachs International | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.521% | 0.521% | ||||||
Goldman Sachs International | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 3.209% | 3.209% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.045% | 5.045% |
(1) Contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza.
(2) Obbligazioni convertibili con scadenza 11/09/2029; opzione Put con scadenza dal 19/09/2025 al 19/12/2025.
(3) Futures con scadenza 19/06/2025; Swap con scadenza dal 13/06/2025 al 07/05/2035.