Partecipazione in DIGITAL VALUE SPA dichiarata da KAIN RAPHAEL - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | KAIN RAPHAEL | DIGITAL VALUE SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 0.000% | 0.000% | ||||
| Partecipazione potenziale (1) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Samson Rock Capital LLP | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 5.227% | 5.227% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.227% | 5.227% | |||||||
(*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata Samson Rock Capital LLP in qualita' di investment manager del fondo Samson Rock Event Driven Master Fund Limited.
(3) Contratti "Equity Swaps" con date di scadenza 26/10/2026 e 04/01/2027.